沢 アイスクライミング・沢登り
| 日付 | 山域・ルート | スタイル | アップ |
| 2010/8 | 谷川山系・湯檜曽川・大倉沢 NEW! | 沢 | 2010/9 |
| 2010/7 | 裏丹沢・神ノ川・エビラ沢 | 沢 | 2010/8 |
| 2010/7 | 裏丹沢・神ノ川・伊勢沢 | 沢 | 2010/7 |
| 2010/7 | 奥多摩・一ノ瀬川・竜喰谷 | 沢 | 2010/7 |
| 2010/01 | 西沢渓谷・ヌク沢左俣 | アイス | 2010/4 |
| 2010/01 | 西上州・犬殺しの滝 | アイス | 2010/4 |
| 2009/12 〜2010/01 |
仙丈ケ岳・三峰川岳沢 | アイス | 2010/1 |
| /12 | 八ケ岳・南沢大滝 | アイス | 2010/1 |
| /12 | 八ケ岳・広河原沢左俣 | アイス | 2010/1 |
| /10 | 谷川山系・オジカ沢 | 沢 | 2009/10 |
| /08 | 谷川山系・湯檜曽川・抱返り沢 | 沢 | 2009/10 |
| /07 | 奥秩父・ 大洞川・手戸沢 | 沢 | 2009/8 |
| /03 | 幽ノ沢・左方ルンゼ | アイス | 2009/3 |
| /02 | 両神山・金山沢右俣・右沢 | アイス | 2009/2 |
| /01 | 神津牧場 | アイス | 2009/1 |
| 2009/01 | 霧積温泉郷 | アイス | 2009/1 |
| /09 | 西沢渓谷・ヌク沢左俣 | 沢 | 2009/1 |
| /08 | 万太郎谷・井戸小屋沢右俣 | 沢 | 2009/1 |
| /03 | 立岩3ルンゼ・1ルンゼ | アイス | 2008/3 |
| /02 | 神津牧場 | アイス | 2008/2 |
| /01 | 湯川/霧積温泉 | アイス | 2008/2 |
| 2008/01 | 松木沢・黒沢 | アイス | 2008/2 |
| 2007/09 | 白毛門沢 | 沢 | |
| /12 | 八ヶ岳・広河原沢・左俣 | アイス | |
| /09 | 笛吹川・東沢・釜ノ沢・左俣 | 沢 | |
| /02 | 狭岩峡・不動の滝/行者返しの滝/御場山西ルンゼ | アイス | 2006/3 |
| /02 | 相沢/大氷柱 | アイス | 2006/2 |
| /07 | 笛吹川・鶏冠谷・左俣・三ノ沢 | 沢 | |
| 2006/01 | 横川・麻芋の滝/吾妻・不動の滝 | アイス | 2006/2 |
| 2005/12 〜2006/1 |
八ヶ岳・赤岳鉱泉BC/裏同心R〜大同心南稜継続/三叉峰R/中山尾根 | 登攀 | 2006/2 |
| /10 | 白毛門・東黒沢 | 沢 | |
| /06 | 和名倉山・和名倉沢 | 沢 | |
| 2005/02 | 大谷不動 | アイス | |
| /06 | 奥秩父・豆焼沢 | 沢 | |
| /02 | 谷川岳・一ノ倉沢・一ノ沢右壁左方ルンゼ | 登攀 | 2004/3 |
| 2004/01 | 甲斐駒ケ岳/黄蓮谷左俣 | 登攀 | 2004/1 |
| /03 | 霧積温泉 | アイス | |
| /02 | 湯川の氷柱 | アイス | 2003/3 |
| /02 | 霧積温泉 | アイス | 2003/2 |
| /02 | 相沢/犬殺しの滝 | アイス | 2003/2 |
| /01 | 吾妻渓谷/不動の滝 | アイス | 2003/2 |
| /01 | 神津牧場 | アイス | 2003/2 |
| 2003/01 | 霧積温泉 | アイス | |
| 2002/12 〜2003/1 |
八ヶ岳・行者小屋BC/大同心R〜小同心クラック継続/ジョウゴ沢/赤岳主稜 | 登攀 | 2003/2 |
| 2002/12 | 春日渓谷 | アイス | |
| /02 | 霧積温泉郷 | アイス | |
| /02 | 霧積温泉郷 | アイス | 2002/2 |
| 2002/01 | 八ヶ岳・ジョウゴ沢(F3まで) | アイス | |
| /02 | 霧積温泉郷 | アイス | |
| 2001/02 | 足尾・松木渓谷・黒沢 | アイス | |
| /02 | 西上州・裏谷急沢 | アイス | |
| 1999/12 | 八ヶ岳・ジョウゴ沢(F2まで) | アイス |