アルパイン・積雪期
| 日付 | 山域・ルート | スタイル | アップ |
| 2010/05 | 北ア・八方尾根BC/不帰ノ嶮T峰尾根/V峰C尾根 NEW! | 登攀 | 2010/5 |
| 2010/03 | 八ケ岳・旭岳・東稜 | 登攀 | 2010/4 |
| 2010/03 | 上越・荒沢山〜足拍子岳 | 雪稜 | 2010/4 |
| 2009/04 | 八ヶ岳・権現岳・東稜 | 登攀 | 2009/4 |
| 2009/03 | 八ヶ岳・旭岳・東稜(敗退) | 登攀 | 2009/3 |
| 2008/12 | 八ケ岳・行者小屋BC/阿弥陀岳北西稜/石尊稜 | 登攀 | 2009/1 |
| /05 | 剣岳・小窓尾根〜剣尾根R4〜早月尾根 @ A | 登攀 | 2008/6 |
| /04 | 爺ケ岳・東尾根(敗退) | 雪稜 | 2008/6 |
| 2008/04 | 八ヶ岳・赤岳・天狗尾根 | 登攀 | 2008/6 |
| 2007/12 〜2008/01 |
赤石岳(敗退) | 雪稜 | 2008/2 |
| 2007/05 | 涸沢BC/北穂東稜/前穂北尾根 | 登攀 | 2008/2 |
| 2006/12 〜2007/1 |
槍ヶ岳・北鎌尾根 | 登攀 | 2007/2 |
| 2006/05 | 鹿島槍ヶ岳・天狗尾根〜白馬岳縦走 | 雪稜 | |
| 2006/03 | 谷川岳・一ノ倉尾根 | 登攀 | 2006/3 |
| 2005/12 〜2006/1 |
八ヶ岳・赤岳鉱泉BC/裏同心R〜大同心南稜継続/三叉峰R/中山尾根 | 登攀 | 2006/2 |
| 2005/05 | 西穂高岳〜奥穂高岳〜北穂高岳〜槍ヶ岳 | 登攀 | 2005/6 |
| 2003/12 〜2004/1 |
明神岳東稜〜前穂高岳〜奥穂高岳〜涸沢岳西尾根 | 登攀 | 2004/1 |
| 2003/05 | 槍ヶ岳・北鎌尾根(敗退) | 登攀 | 2003/6 |
| 2002/12 〜2003/1 |
八ヶ岳・行者小屋BC/大同心R〜小同心クラック継続/ジョウゴ沢/赤岳主稜 | 登攀 | 2003/2 |
| /05 | 白馬岳・主稜〜鑓温泉 | 雪稜 | 2002/5 |
| /03 | 谷川岳・東尾根 | 雪稜 | 2002/3 |
| /05 | 鹿島槍ヶ岳・東尾根 | 登攀 | 2001/5 |
| 2000/12 | 槍ヶ岳・中崎尾根 | 雪稜 | 2001/4 |
| /05 | 白馬岳・主稜 | 雪稜 | 2001/4 |
| 1999/12 〜2000/01 |
八ヶ岳・行者小屋BC/阿弥陀岳・北西稜/赤岳 | 登攀 | 2001/4 |
| /05 | 穂高岳・岳沢BC/天狗沢/奥明神沢のコル | 雪稜 |